Date tehnice | Values |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 31,8 |
Putere kW/CP | 1,5/2 |
Greutate kg 1) | 4,3 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 2,9 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 100 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 112 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 3,5 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 3 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 ” P |
Lanţ standard | PICCO MINI 61 PMN |
Volum rezervor l | 0,27 |
Pinion – număr de dinți | 6 Z |
Lungime de tăiere cm | 40 |
Frână de lanţ | QuickStop |
Pas lanţ | 3/8″P |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 2 |
Volum rezervor ulei cm3 | 265 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
De la ţară la ţară pot exista diferenţe la gama de produse şi informaţiile despre acestea. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări cu privire tehnică, echipare, preţuri şi ofertă de accesorii.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.