Date tehnice | Values |
---|---|
Capacitate cilindrică cm3 | 31,4 |
Capacitate cu-in | 1,92 |
Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) 1) | 96 |
Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) 1) | 95 |
Putere kW/CP | 1,05/1,4 |
Nivel putere acustică dB(A) 1) | 108 |
Nivel putere acustică with metal tool dB(A) 1) | 108 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 2) | 4,4 |
Performanţă Um | 1,4 |
Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 2) | 5 |
Greutate kg 3) | 5,8 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 2) | 4,2 |
Volum rezervor l | 0,71 |
Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 2) | 5,3 |
Lungime totală cm 4) | 180 |
Diametru tăiere mm | 420 |
1) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
3) Fără combustibil, instrument de tăiere și fără protecție
4) Fără unealtă
Recenzii
Nu există recenzii până acum.