Date tehnice | Values |
---|---|
Capacitate cilindrică cm3 | 27,2 |
Cap tăietor | GSB 230-2 |
Capacitate cu-in | 1,66 |
Putere kW/CP | 0,8/1,1 |
Greutate kg 1) | 5,2 |
Nivel presiune acustică with plastic tool dB(A) 2) | 93 |
Nivel presiune acustică with metal tool dB(A) 2) | 94 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 108 |
Nivel putere acustică with metal tool dB(A) 2) | 107 |
Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din plastic m/s2 3) | 4,7 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din metal m/s2 3) | 5,5 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta cu unealtă din plastic m/s2 3) | 3,8 |
Valoarea vibrațiilor, stânga cu unealtă din metal m/s2 3) | 5,5 |
Lungime totală cm 4) | 170 |
Diametru tăiere mm | 420 |
Volum rezervor l | 0,34 |
Performanţă Um | 1,1 |
1) Fără combustibil, instrument de tăiere și fără protecție
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
4) Fără unealtă
Recenzii
Nu există recenzii până acum.