Date tehnice | Values |
---|---|
Capacitate cilindrică cm³ | 31,8 |
Putere kW/CP | 1,4/1,9 |
Greutate kg 1) | 4,1 |
Raport Greutate-Putere kg/kW | 3 |
Nivel presiune acustică dB(A) 2) | 100 |
Nivel putere acustică dB(A) 2) | 112 |
Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) | 7,8 |
Valoarea vibrațiilor, stânga m/s2 3) | 6,6 |
Tip lanţ STIHL Oilomatic | 3/8 ” P |
Pas lanţ | 3/8″P |
Volum rezervor l | 0,25 |
Pinion – număr de dinți | 6 Z |
Frână de lanţ | QuickStop |
Lungime de tăiere cm | 40 |
A(8) Perioadă de expunere zilnică la vibraţii 1 dreapta m/s2 | 5,3 |
Volum rezervor ulei cm3 | 145 |
Durată expunere zilnică h | 3,7 |
1) Fără carburant, şină şi lanţ
2) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
De la ţară la ţară pot exista diferenţe la gama de produse şi informaţiile despre acestea. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări cu privire tehnică, echipare, preţuri şi ofertă de acceso
Recenzii
Nu există recenzii până acum.