Date tehnice | Values |
---|---|
Capacitate cu-in | 4,07 |
Capacitate cilindrică cm3 | 66,7 |
Putere kW/PS | 3,2/4,4 |
Greutate 1) | 9,70 |
Greutate kg 2) | 9,6 |
Nivel presiune acustică dB(A) 3) | 98 |
Nivel putere acustică dB(A) 3) | 109 |
Nivel putere acustică dB(A) 3) | 109 |
Adâncime de tăiere mm | 125 |
Valoarea vibrațiilor stânga dreapta m/s² 4) | 3,9/3,9 |
Viteza la putere maximă Um | 9.000 |
Volum rezervor l | 0,71 |
Alimentare cu apă principală | Standard 1/2″ |
Diametrul discului abraziv mm | 350mm/14″ |
Design Mâner | Rotund |
Greutate | 21,2 |
Turaţie ralanti Um | 2.500 |
1) Complet, fără scule
2) Complet cu conexiune apă
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
4) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
Recenzii
Nu există recenzii până acum.