Date tehnice | Values |
---|---|
Capacitate cu-in | 6,01 |
Capacitate cilindrică cm3 | 98,5 |
Putere kW/PS | 5/6,8 |
Greutate 1) | 11,80 |
Greutate kg 2) | 11,6 |
Nivel presiune acustică dB(A) 3) | 101 |
Nivel putere acustică dB(A) 3) | 113 |
Nivel putere acustică dB(A) 3) | 113 |
Adâncime de tăiere mm | 125 |
Valoarea vibrațiilor stânga dreapta m/s² 4) | 6,6/4,5 |
Viteza la putere maximă Um | 9.300 |
Volum rezervor l | 1,20 |
Alimentare cu apă principală | Standard 1/2″ |
Diametrul discului abraziv mm | 350mm/14″ |
Design Mâner | Rotund |
Greutate | 25,6 |
Turaţie ralanti Um | 2.200 |
1) Complet, fără scule
2) Complet cu conexiune apă
3) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
4) Factor K conform DIR 2006/42/EC = 2m / s ²
Recenzii
Nu există recenzii până acum.